Расчёт дохода со стадиона
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 27 399 | 1 134 447 |
| 5 | 27 399 | 1 121 624 |
| 6 | 27 399 | 1 108 802 |
| 7 | 27 399 | 1 095 979 |
| 8 | 27 399 | 1 083 156 |
| 9 | 27 399 | 1 070 333 |
| 10 | 32 000 | 1 057 510 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 96 000 | 48 000 |
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 27 399 | 1 134 447 |
| 5 | 27 399 | 1 121 624 |
| 6 | 27 399 | 1 108 802 |
| 7 | 27 399 | 1 095 979 |
| 8 | 27 399 | 1 083 156 |
| 9 | 27 399 | 1 070 333 |
| 10 | 32 000 | 1 057 510 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 96 000 | 48 000 |