Расчёт дохода со стадиона
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 24 947 | 1 202 643 |
| 5 | 24 947 | 1 189 112 |
| 6 | 24 947 | 1 175 580 |
| 7 | 24 947 | 1 162 049 |
| 8 | 24 947 | 1 148 517 |
| 9 | 24 947 | 1 134 986 |
| 10 | 27 000 | 1 121 454 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 96 000 | 48 000 |
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 24 947 | 1 202 643 |
| 5 | 24 947 | 1 189 112 |
| 6 | 24 947 | 1 175 580 |
| 7 | 24 947 | 1 162 049 |
| 8 | 24 947 | 1 148 517 |
| 9 | 24 947 | 1 134 986 |
| 10 | 27 000 | 1 121 454 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 96 000 | 48 000 |