Расчёт дохода со стадиона
Доход со стадиона | ||
---|---|---|
Хоз. бонус | Зрители | Доход |
4 | 30 000 | 2 417 634 |
5 | 30 000 | 2 390 571 |
6 | 30 000 | 2 363 508 |
7 | 30 000 | 2 336 445 |
8 | 30 000 | 2 309 382 |
9 | 30 000 | 2 282 319 |
10 | 30 000 | 2 255 256 |
Призовые | |
---|---|
Победа | Ничья |
213 000 | 107 000 |