Расчёт дохода со стадиона
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход | 
| 4 | 28 951 | 1 311 370 | 
| 5 | 28 951 | 1 296 518 | 
| 6 | 28 951 | 1 281 666 | 
| 7 | 28 951 | 1 266 814 | 
| 8 | 28 951 | 1 251 962 | 
| 9 | 29 167 | 1 237 110 | 
| 10 | 35 000 | 1 222 258 | 
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья | 
| 179 000 | 89 000 | 
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход | 
| 4 | 28 951 | 1 311 370 | 
| 5 | 28 951 | 1 296 518 | 
| 6 | 28 951 | 1 281 666 | 
| 7 | 28 951 | 1 266 814 | 
| 8 | 28 951 | 1 251 962 | 
| 9 | 29 167 | 1 237 110 | 
| 10 | 35 000 | 1 222 258 | 
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья | 
| 179 000 | 89 000 |