Расчёт дохода со стадиона
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 38 000 | 2 931 539 |
| 5 | 38 000 | 2 898 723 |
| 6 | 38 000 | 2 865 907 |
| 7 | 38 000 | 2 833 092 |
| 8 | 38 000 | 2 800 276 |
| 9 | 38 000 | 2 767 460 |
| 10 | 38 000 | 2 734 645 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 352 000 | 176 000 |
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 38 000 | 2 931 539 |
| 5 | 38 000 | 2 898 723 |
| 6 | 38 000 | 2 865 907 |
| 7 | 38 000 | 2 833 092 |
| 8 | 38 000 | 2 800 276 |
| 9 | 38 000 | 2 767 460 |
| 10 | 38 000 | 2 734 645 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 352 000 | 176 000 |