Расчёт дохода со стадиона
Доход со стадиона | ||
---|---|---|
Хоз. бонус | Зрители | Доход |
4 | 38 000 | 2 625 349 |
5 | 38 000 | 2 595 960 |
6 | 38 000 | 2 566 572 |
7 | 38 000 | 2 537 184 |
8 | 38 000 | 2 507 796 |
9 | 38 000 | 2 478 407 |
10 | 38 000 | 2 449 019 |
Призовые | |
---|---|
Победа | Ничья |
318 000 | 159 000 |