Расчёт дохода со стадиона
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 21 000 | 939 654 |
| 5 | 21 000 | 929 136 |
| 6 | 21 000 | 918 617 |
| 7 | 21 000 | 908 099 |
| 8 | 21 000 | 897 580 |
| 9 | 21 000 | 887 062 |
| 10 | 21 000 | 876 543 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 84 000 | 42 000 |
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 21 000 | 939 654 |
| 5 | 21 000 | 929 136 |
| 6 | 21 000 | 918 617 |
| 7 | 21 000 | 908 099 |
| 8 | 21 000 | 897 580 |
| 9 | 21 000 | 887 062 |
| 10 | 21 000 | 876 543 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 84 000 | 42 000 |