Расчёт дохода со стадиона
Доход со стадиона | ||
---|---|---|
Хоз. бонус | Зрители | Доход |
4 | 28 000 | 1 786 289 |
5 | 28 000 | 1 766 293 |
6 | 28 000 | 1 746 298 |
7 | 28 000 | 1 726 302 |
8 | 28 000 | 1 706 306 |
9 | 28 000 | 1 686 310 |
10 | 28 000 | 1 666 315 |
Призовые | |
---|---|
Победа | Ничья |
155 000 | 78 000 |