Расчёт дохода со стадиона
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 23 000 | 1 179 551 |
| 5 | 23 000 | 1 166 347 |
| 6 | 23 000 | 1 153 143 |
| 7 | 23 000 | 1 139 939 |
| 8 | 23 000 | 1 126 735 |
| 9 | 23 000 | 1 113 531 |
| 10 | 23 000 | 1 100 327 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 90 000 | 45 000 |
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 23 000 | 1 179 551 |
| 5 | 23 000 | 1 166 347 |
| 6 | 23 000 | 1 153 143 |
| 7 | 23 000 | 1 139 939 |
| 8 | 23 000 | 1 126 735 |
| 9 | 23 000 | 1 113 531 |
| 10 | 23 000 | 1 100 327 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 90 000 | 45 000 |