Расчёт дохода со стадиона
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 22 152 | 893 841 |
| 5 | 22 152 | 883 713 |
| 6 | 22 152 | 873 585 |
| 7 | 22 152 | 863 457 |
| 8 | 22 152 | 853 329 |
| 9 | 22 500 | 843 202 |
| 10 | 27 000 | 833 074 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 79 000 | 40 000 |
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 22 152 | 893 841 |
| 5 | 22 152 | 883 713 |
| 6 | 22 152 | 873 585 |
| 7 | 22 152 | 863 457 |
| 8 | 22 152 | 853 329 |
| 9 | 22 500 | 843 202 |
| 10 | 27 000 | 833 074 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 79 000 | 40 000 |