Расчёт дохода со стадиона
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 37 000 | 2 620 458 |
| 5 | 37 000 | 2 591 125 |
| 6 | 37 000 | 2 561 791 |
| 7 | 37 000 | 2 532 458 |
| 8 | 37 000 | 2 503 124 |
| 9 | 37 000 | 2 473 791 |
| 10 | 37 000 | 2 444 457 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 282 000 | 141 000 |
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 37 000 | 2 620 458 |
| 5 | 37 000 | 2 591 125 |
| 6 | 37 000 | 2 561 791 |
| 7 | 37 000 | 2 532 458 |
| 8 | 37 000 | 2 503 124 |
| 9 | 37 000 | 2 473 791 |
| 10 | 37 000 | 2 444 457 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 282 000 | 141 000 |