Расчёт дохода со стадиона
Доход со стадиона | ||
---|---|---|
Хоз. бонус | Зрители | Доход |
4 | 34 000 | 2 445 750 |
5 | 34 000 | 2 418 372 |
6 | 34 000 | 2 390 994 |
7 | 34 000 | 2 363 616 |
8 | 34 000 | 2 336 239 |
9 | 34 000 | 2 308 861 |
10 | 34 000 | 2 281 483 |
Призовые | |
---|---|
Победа | Ничья |
251 000 | 125 000 |