Расчёт дохода со стадиона
Доход со стадиона | ||
---|---|---|
Хоз. бонус | Зрители | Доход |
4 | 40 000 | 2 636 269 |
5 | 40 000 | 2 606 759 |
6 | 40 000 | 2 577 249 |
7 | 40 000 | 2 547 738 |
8 | 40 000 | 2 518 228 |
9 | 40 000 | 2 488 717 |
10 | 40 000 | 2 459 207 |
Призовые | |
---|---|
Победа | Ничья |
279 000 | 140 000 |