Расчёт дохода со стадиона
Доход со стадиона | ||
---|---|---|
Хоз. бонус | Зрители | Доход |
4 | 30 974 | 1 275 614 |
5 | 30 974 | 1 261 156 |
6 | 30 974 | 1 246 697 |
7 | 30 974 | 1 232 238 |
8 | 30 974 | 1 217 779 |
9 | 31 667 | 1 203 320 |
10 | 38 000 | 1 188 861 |
Призовые | |
---|---|
Победа | Ничья |
211 000 | 105 000 |