Расчёт дохода со стадиона
Доход со стадиона | ||
---|---|---|
Хоз. бонус | Зрители | Доход |
4 | 22 000 | 1 541 048 |
5 | 22 000 | 1 523 797 |
6 | 22 000 | 1 506 547 |
7 | 22 000 | 1 489 296 |
8 | 22 000 | 1 472 046 |
9 | 22 000 | 1 454 795 |
10 | 22 000 | 1 437 544 |
Призовые | |
---|---|
Победа | Ничья |
120 000 | 60 000 |