Расчёт дохода со стадиона
Доход со стадиона | ||
---|---|---|
Хоз. бонус | Зрители | Доход |
4 | 45 000 | 3 467 351 |
5 | 45 000 | 3 428 537 |
6 | 45 000 | 3 389 724 |
7 | 45 000 | 3 350 910 |
8 | 45 000 | 3 312 096 |
9 | 45 000 | 3 273 283 |
10 | 45 000 | 3 234 469 |
Призовые | |
---|---|
Победа | Ничья |
363 000 | 181 000 |