Расчёт дохода со стадиона
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 40 000 | 2 612 424 |
| 5 | 40 000 | 2 583 181 |
| 6 | 40 000 | 2 553 937 |
| 7 | 40 000 | 2 524 694 |
| 8 | 40 000 | 2 495 450 |
| 9 | 40 000 | 2 466 207 |
| 10 | 40 000 | 2 436 963 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 335 000 | 168 000 |
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 40 000 | 2 612 424 |
| 5 | 40 000 | 2 583 181 |
| 6 | 40 000 | 2 553 937 |
| 7 | 40 000 | 2 524 694 |
| 8 | 40 000 | 2 495 450 |
| 9 | 40 000 | 2 466 207 |
| 10 | 40 000 | 2 436 963 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 335 000 | 168 000 |