Расчёт дохода со стадиона
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 23 526 | 1 217 739 |
| 5 | 23 526 | 1 204 089 |
| 6 | 23 526 | 1 190 440 |
| 7 | 23 526 | 1 176 790 |
| 8 | 23 526 | 1 163 141 |
| 9 | 23 526 | 1 149 491 |
| 10 | 24 000 | 1 135 842 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 91 000 | 46 000 |
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 23 526 | 1 217 739 |
| 5 | 23 526 | 1 204 089 |
| 6 | 23 526 | 1 190 440 |
| 7 | 23 526 | 1 176 790 |
| 8 | 23 526 | 1 163 141 |
| 9 | 23 526 | 1 149 491 |
| 10 | 24 000 | 1 135 842 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 91 000 | 46 000 |