Расчёт дохода со стадиона
Доход со стадиона | ||
---|---|---|
Хоз. бонус | Зрители | Доход |
4 | 28 000 | 2 387 605 |
5 | 28 000 | 2 360 878 |
6 | 28 000 | 2 334 151 |
7 | 28 000 | 2 307 424 |
8 | 28 000 | 2 280 697 |
9 | 28 000 | 2 253 970 |
10 | 28 000 | 2 227 243 |
Призовые | |
---|---|
Победа | Ничья |
232 000 | 116 000 |