Расчёт дохода со стадиона
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 27 473 | 1 292 916 |
| 5 | 27 473 | 1 278 361 |
| 6 | 27 473 | 1 263 806 |
| 7 | 27 473 | 1 249 251 |
| 8 | 27 473 | 1 234 695 |
| 9 | 27 473 | 1 220 140 |
| 10 | 30 000 | 1 205 585 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 111 000 | 55 000 |
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 27 473 | 1 292 916 |
| 5 | 27 473 | 1 278 361 |
| 6 | 27 473 | 1 263 806 |
| 7 | 27 473 | 1 249 251 |
| 8 | 27 473 | 1 234 695 |
| 9 | 27 473 | 1 220 140 |
| 10 | 30 000 | 1 205 585 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 111 000 | 55 000 |