Расчёт дохода со стадиона
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 36 647 | 1 674 838 |
| 5 | 36 647 | 1 655 928 |
| 6 | 36 647 | 1 637 018 |
| 7 | 36 647 | 1 618 108 |
| 8 | 36 647 | 1 599 198 |
| 9 | 36 647 | 1 580 288 |
| 10 | 42 000 | 1 561 378 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 134 000 | 67 000 |
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 36 647 | 1 674 838 |
| 5 | 36 647 | 1 655 928 |
| 6 | 36 647 | 1 637 018 |
| 7 | 36 647 | 1 618 108 |
| 8 | 36 647 | 1 599 198 |
| 9 | 36 647 | 1 580 288 |
| 10 | 42 000 | 1 561 378 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 134 000 | 67 000 |