Расчёт дохода со стадиона
Доход со стадиона | ||
---|---|---|
Хоз. бонус | Зрители | Доход |
4 | 34 000 | 2 960 530 |
5 | 34 000 | 2 927 390 |
6 | 34 000 | 2 894 250 |
7 | 34 000 | 2 861 109 |
8 | 34 000 | 2 827 969 |
9 | 34 000 | 2 794 829 |
10 | 34 000 | 2 761 689 |
Призовые | |
---|---|
Победа | Ничья |
244 000 | 122 000 |