Расчёт дохода со стадиона
Доход со стадиона | ||
---|---|---|
Хоз. бонус | Зрители | Доход |
4 | 23 584 | 1 135 081 |
5 | 23 584 | 1 122 360 |
6 | 23 584 | 1 109 639 |
7 | 23 584 | 1 096 918 |
8 | 23 584 | 1 084 197 |
9 | 23 584 | 1 071 476 |
10 | 24 000 | 1 058 755 |
Призовые | |
---|---|
Победа | Ничья |
86 000 | 43 000 |