Расчёт дохода со стадиона
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 24 639 | 1 127 899 |
| 5 | 24 639 | 1 115 171 |
| 6 | 24 639 | 1 102 442 |
| 7 | 24 639 | 1 089 714 |
| 8 | 24 639 | 1 076 986 |
| 9 | 24 639 | 1 064 257 |
| 10 | 28 000 | 1 051 529 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 101 000 | 50 000 |
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 24 639 | 1 127 899 |
| 5 | 24 639 | 1 115 171 |
| 6 | 24 639 | 1 102 442 |
| 7 | 24 639 | 1 089 714 |
| 8 | 24 639 | 1 076 986 |
| 9 | 24 639 | 1 064 257 |
| 10 | 28 000 | 1 051 529 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 101 000 | 50 000 |