Расчёт дохода со стадиона
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 24 417 | 1 049 699 |
| 5 | 24 417 | 1 037 847 |
| 6 | 24 417 | 1 025 995 |
| 7 | 24 417 | 1 014 143 |
| 8 | 24 417 | 1 002 290 |
| 9 | 24 417 | 990 438 |
| 10 | 28 000 | 978 586 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 102 000 | 51 000 |
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 24 417 | 1 049 699 |
| 5 | 24 417 | 1 037 847 |
| 6 | 24 417 | 1 025 995 |
| 7 | 24 417 | 1 014 143 |
| 8 | 24 417 | 1 002 290 |
| 9 | 24 417 | 990 438 |
| 10 | 28 000 | 978 586 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 102 000 | 51 000 |