Расчёт дохода со стадиона
Доход со стадиона | ||
---|---|---|
Хоз. бонус | Зрители | Доход |
4 | 40 000 | 2 455 364 |
5 | 40 000 | 2 427 879 |
6 | 40 000 | 2 400 393 |
7 | 40 000 | 2 372 908 |
8 | 40 000 | 2 345 423 |
9 | 40 000 | 2 317 937 |
10 | 40 000 | 2 290 452 |
Призовые | |
---|---|
Победа | Ничья |
234 000 | 117 000 |