Расчёт дохода со стадиона
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход | 
| 4 | 22 291 | 816 655 | 
| 5 | 22 291 | 807 386 | 
| 6 | 22 291 | 798 117 | 
| 7 | 22 291 | 788 849 | 
| 8 | 22 291 | 779 580 | 
| 9 | 23 333 | 770 312 | 
| 10 | 28 000 | 761 043 | 
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья | 
| 90 000 | 45 000 | 
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход | 
| 4 | 22 291 | 816 655 | 
| 5 | 22 291 | 807 386 | 
| 6 | 22 291 | 798 117 | 
| 7 | 22 291 | 788 849 | 
| 8 | 22 291 | 779 580 | 
| 9 | 23 333 | 770 312 | 
| 10 | 28 000 | 761 043 | 
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья | 
| 90 000 | 45 000 |