Расчёт дохода со стадиона
Доход со стадиона | ||
---|---|---|
Хоз. бонус | Зрители | Доход |
4 | 34 000 | 2 172 574 |
5 | 34 000 | 2 148 254 |
6 | 34 000 | 2 123 934 |
7 | 34 000 | 2 099 614 |
8 | 34 000 | 2 075 294 |
9 | 34 000 | 2 050 975 |
10 | 34 000 | 2 026 655 |
Призовые | |
---|---|
Победа | Ничья |
228 000 | 114 000 |