Расчёт дохода со стадиона
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 40 000 | 2 611 503 |
| 5 | 40 000 | 2 582 270 |
| 6 | 40 000 | 2 553 037 |
| 7 | 40 000 | 2 523 804 |
| 8 | 40 000 | 2 494 570 |
| 9 | 40 000 | 2 465 337 |
| 10 | 40 000 | 2 436 104 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 253 000 | 127 000 |
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 40 000 | 2 611 503 |
| 5 | 40 000 | 2 582 270 |
| 6 | 40 000 | 2 553 037 |
| 7 | 40 000 | 2 523 804 |
| 8 | 40 000 | 2 494 570 |
| 9 | 40 000 | 2 465 337 |
| 10 | 40 000 | 2 436 104 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 253 000 | 127 000 |