Расчёт дохода со стадиона
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 16 000 | 1 243 005 |
| 5 | 16 000 | 1 229 091 |
| 6 | 16 000 | 1 215 177 |
| 7 | 16 000 | 1 201 262 |
| 8 | 16 000 | 1 187 348 |
| 9 | 16 000 | 1 173 434 |
| 10 | 16 000 | 1 159 520 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 117 000 | 59 000 |
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 16 000 | 1 243 005 |
| 5 | 16 000 | 1 229 091 |
| 6 | 16 000 | 1 215 177 |
| 7 | 16 000 | 1 201 262 |
| 8 | 16 000 | 1 187 348 |
| 9 | 16 000 | 1 173 434 |
| 10 | 16 000 | 1 159 520 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 117 000 | 59 000 |