Расчёт дохода со стадиона
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 40 000 | 2 416 497 |
| 5 | 40 000 | 2 389 446 |
| 6 | 40 000 | 2 362 396 |
| 7 | 40 000 | 2 335 346 |
| 8 | 40 000 | 2 308 295 |
| 9 | 40 000 | 2 281 245 |
| 10 | 40 000 | 2 254 195 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 210 000 | 105 000 |
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 40 000 | 2 416 497 |
| 5 | 40 000 | 2 389 446 |
| 6 | 40 000 | 2 362 396 |
| 7 | 40 000 | 2 335 346 |
| 8 | 40 000 | 2 308 295 |
| 9 | 40 000 | 2 281 245 |
| 10 | 40 000 | 2 254 195 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 210 000 | 105 000 |