Расчёт дохода со стадиона
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 40 000 | 2 503 600 |
| 5 | 40 000 | 2 475 574 |
| 6 | 40 000 | 2 447 549 |
| 7 | 40 000 | 2 419 524 |
| 8 | 40 000 | 2 391 498 |
| 9 | 40 000 | 2 363 473 |
| 10 | 40 000 | 2 335 447 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 222 000 | 111 000 |
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 40 000 | 2 503 600 |
| 5 | 40 000 | 2 475 574 |
| 6 | 40 000 | 2 447 549 |
| 7 | 40 000 | 2 419 524 |
| 8 | 40 000 | 2 391 498 |
| 9 | 40 000 | 2 363 473 |
| 10 | 40 000 | 2 335 447 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 222 000 | 111 000 |