Расчёт дохода со стадиона
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 29 883 | 1 276 239 |
| 5 | 29 883 | 1 261 949 |
| 6 | 29 883 | 1 247 659 |
| 7 | 29 883 | 1 233 369 |
| 8 | 29 883 | 1 219 079 |
| 9 | 29 883 | 1 204 789 |
| 10 | 30 000 | 1 190 499 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 149 000 | 74 000 |
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 29 883 | 1 276 239 |
| 5 | 29 883 | 1 261 949 |
| 6 | 29 883 | 1 247 659 |
| 7 | 29 883 | 1 233 369 |
| 8 | 29 883 | 1 219 079 |
| 9 | 29 883 | 1 204 789 |
| 10 | 30 000 | 1 190 499 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 149 000 | 74 000 |