Расчёт дохода со стадиона
Доход со стадиона | ||
---|---|---|
Хоз. бонус | Зрители | Доход |
4 | 50 000 | 3 175 229 |
5 | 50 000 | 3 139 685 |
6 | 50 000 | 3 104 142 |
7 | 50 000 | 3 068 598 |
8 | 50 000 | 3 033 055 |
9 | 50 000 | 2 997 511 |
10 | 50 000 | 2 961 967 |
Призовые | |
---|---|
Победа | Ничья |
291 000 | 145 000 |