Расчёт дохода со стадиона
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 49 000 | 2 383 266 |
| 5 | 49 000 | 2 356 587 |
| 6 | 49 000 | 2 329 909 |
| 7 | 49 000 | 2 303 231 |
| 8 | 49 000 | 2 276 552 |
| 9 | 49 000 | 2 249 874 |
| 10 | 49 000 | 2 223 196 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 259 000 | 129 000 |
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 49 000 | 2 383 266 |
| 5 | 49 000 | 2 356 587 |
| 6 | 49 000 | 2 329 909 |
| 7 | 49 000 | 2 303 231 |
| 8 | 49 000 | 2 276 552 |
| 9 | 49 000 | 2 249 874 |
| 10 | 49 000 | 2 223 196 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 259 000 | 129 000 |