Расчёт дохода со стадиона
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 31 000 | 2 293 473 |
| 5 | 31 000 | 2 267 800 |
| 6 | 31 000 | 2 242 126 |
| 7 | 31 000 | 2 216 453 |
| 8 | 31 000 | 2 190 780 |
| 9 | 31 000 | 2 165 107 |
| 10 | 31 000 | 2 139 434 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 198 000 | 99 000 |
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 31 000 | 2 293 473 |
| 5 | 31 000 | 2 267 800 |
| 6 | 31 000 | 2 242 126 |
| 7 | 31 000 | 2 216 453 |
| 8 | 31 000 | 2 190 780 |
| 9 | 31 000 | 2 165 107 |
| 10 | 31 000 | 2 139 434 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 198 000 | 99 000 |