Расчёт дохода со стадиона
Доход со стадиона | ||
---|---|---|
Хоз. бонус | Зрители | Доход |
4 | 38 000 | 1 846 387 |
5 | 38 000 | 1 825 719 |
6 | 38 000 | 1 805 050 |
7 | 38 000 | 1 784 382 |
8 | 38 000 | 1 763 713 |
9 | 38 000 | 1 743 045 |
10 | 38 000 | 1 722 376 |
Призовые | |
---|---|
Победа | Ничья |
176 000 | 88 000 |