Расчёт дохода со стадиона
Доход со стадиона | ||
---|---|---|
Хоз. бонус | Зрители | Доход |
4 | 28 000 | 1 495 066 |
5 | 28 000 | 1 478 330 |
6 | 28 000 | 1 461 594 |
7 | 28 000 | 1 444 859 |
8 | 28 000 | 1 428 123 |
9 | 28 000 | 1 411 387 |
10 | 28 000 | 1 394 651 |
Призовые | |
---|---|
Победа | Ничья |
134 000 | 67 000 |