Расчёт дохода со стадиона
Доход со стадиона | ||
---|---|---|
Хоз. бонус | Зрители | Доход |
4 | 38 000 | 2 391 265 |
5 | 38 000 | 2 364 497 |
6 | 38 000 | 2 337 729 |
7 | 38 000 | 2 310 961 |
8 | 38 000 | 2 284 193 |
9 | 38 000 | 2 257 425 |
10 | 38 000 | 2 230 657 |
Призовые | |
---|---|
Победа | Ничья |
267 000 | 134 000 |