Расчёт дохода со стадиона
Доход со стадиона | ||
---|---|---|
Хоз. бонус | Зрители | Доход |
4 | 34 000 | 2 633 858 |
5 | 34 000 | 2 604 374 |
6 | 34 000 | 2 574 891 |
7 | 34 000 | 2 545 407 |
8 | 34 000 | 2 515 924 |
9 | 34 000 | 2 486 440 |
10 | 34 000 | 2 456 957 |
Призовые | |
---|---|
Победа | Ничья |
218 000 | 109 000 |