Расчёт дохода со стадиона
Доход со стадиона | ||
---|---|---|
Хоз. бонус | Зрители | Доход |
4 | 30 000 | 1 561 744 |
5 | 30 000 | 1 544 262 |
6 | 30 000 | 1 526 779 |
7 | 30 000 | 1 509 297 |
8 | 30 000 | 1 491 815 |
9 | 30 000 | 1 474 333 |
10 | 30 000 | 1 456 851 |
Призовые | |
---|---|
Победа | Ничья |
128 000 | 64 000 |