Расчёт дохода со стадиона
Доход со стадиона | ||
---|---|---|
Хоз. бонус | Зрители | Доход |
4 | 28 687 | 1 210 759 |
5 | 28 687 | 1 197 196 |
6 | 28 687 | 1 183 632 |
7 | 28 687 | 1 170 069 |
8 | 28 687 | 1 156 506 |
9 | 28 687 | 1 142 943 |
10 | 29 000 | 1 129 380 |
Призовые | |
---|---|
Победа | Ничья |
124 000 | 62 000 |