Расчёт дохода со стадиона
Доход со стадиона | ||
---|---|---|
Хоз. бонус | Зрители | Доход |
4 | 28 491 | 1 311 925 |
5 | 28 491 | 1 297 190 |
6 | 28 491 | 1 282 454 |
7 | 28 491 | 1 267 719 |
8 | 28 491 | 1 252 983 |
9 | 28 491 | 1 238 247 |
10 | 30 000 | 1 223 512 |
Призовые | |
---|---|
Победа | Ничья |
118 000 | 59 000 |