Расчёт дохода со стадиона
Доход со стадиона | ||
---|---|---|
Хоз. бонус | Зрители | Доход |
4 | 40 000 | 2 475 327 |
5 | 40 000 | 2 447 618 |
6 | 40 000 | 2 419 909 |
7 | 40 000 | 2 392 200 |
8 | 40 000 | 2 364 491 |
9 | 40 000 | 2 336 782 |
10 | 40 000 | 2 309 073 |
Призовые | |
---|---|
Победа | Ничья |
298 000 | 149 000 |