Расчёт дохода со стадиона
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 40 000 | 3 027 146 |
| 5 | 40 000 | 2 993 260 |
| 6 | 40 000 | 2 959 374 |
| 7 | 40 000 | 2 925 488 |
| 8 | 40 000 | 2 891 602 |
| 9 | 40 000 | 2 857 716 |
| 10 | 40 000 | 2 823 830 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 303 000 | 151 000 |
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 40 000 | 3 027 146 |
| 5 | 40 000 | 2 993 260 |
| 6 | 40 000 | 2 959 374 |
| 7 | 40 000 | 2 925 488 |
| 8 | 40 000 | 2 891 602 |
| 9 | 40 000 | 2 857 716 |
| 10 | 40 000 | 2 823 830 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 303 000 | 151 000 |