Расчёт дохода со стадиона
Доход со стадиона | ||
---|---|---|
Хоз. бонус | Зрители | Доход |
4 | 40 000 | 2 456 446 |
5 | 40 000 | 2 428 948 |
6 | 40 000 | 2 401 451 |
7 | 40 000 | 2 373 953 |
8 | 40 000 | 2 346 456 |
9 | 40 000 | 2 318 958 |
10 | 40 000 | 2 291 461 |
Призовые | |
---|---|
Победа | Ничья |
296 000 | 148 000 |