Расчёт дохода со стадиона
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 44 000 | 2 401 733 |
| 5 | 44 000 | 2 374 848 |
| 6 | 44 000 | 2 347 963 |
| 7 | 44 000 | 2 321 078 |
| 8 | 44 000 | 2 294 193 |
| 9 | 44 000 | 2 267 308 |
| 10 | 44 000 | 2 240 423 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 272 000 | 136 000 |
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 44 000 | 2 401 733 |
| 5 | 44 000 | 2 374 848 |
| 6 | 44 000 | 2 347 963 |
| 7 | 44 000 | 2 321 078 |
| 8 | 44 000 | 2 294 193 |
| 9 | 44 000 | 2 267 308 |
| 10 | 44 000 | 2 240 423 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 272 000 | 136 000 |