Расчёт дохода со стадиона
Доход со стадиона | ||
---|---|---|
Хоз. бонус | Зрители | Доход |
4 | 44 000 | 3 015 998 |
5 | 44 000 | 2 982 236 |
6 | 44 000 | 2 948 475 |
7 | 44 000 | 2 914 714 |
8 | 44 000 | 2 880 953 |
9 | 44 000 | 2 847 192 |
10 | 44 000 | 2 813 431 |
Призовые | |
---|---|
Победа | Ничья |
301 000 | 151 000 |