Расчёт дохода со стадиона
Доход со стадиона | ||
---|---|---|
Хоз. бонус | Зрители | Доход |
4 | 30 000 | 1 792 097 |
5 | 30 000 | 1 772 036 |
6 | 30 000 | 1 751 975 |
7 | 30 000 | 1 731 915 |
8 | 30 000 | 1 711 854 |
9 | 30 000 | 1 691 793 |
10 | 30 000 | 1 671 732 |
Призовые | |
---|---|
Победа | Ничья |
170 000 | 85 000 |