Расчёт дохода со стадиона
Доход со стадиона | ||
---|---|---|
Хоз. бонус | Зрители | Доход |
4 | 34 000 | 2 360 298 |
5 | 34 000 | 2 333 877 |
6 | 34 000 | 2 307 456 |
7 | 34 000 | 2 281 034 |
8 | 34 000 | 2 254 613 |
9 | 34 000 | 2 228 192 |
10 | 34 000 | 2 201 771 |
Призовые | |
---|---|
Победа | Ничья |
222 000 | 111 000 |